DLP-проєктор Panasonic PT-DX500

- Під замовлення

193 590 ₴
- +380 (50) 338-67-15мобільний
Опис
Компанія Panasonic зробила новий крок у розвитку модельного ряду DLP-проєкторів. Одночиповий професійний DLP-проєктор PT-DX500E призначений для побудови дуже широкого кола систем зображення інформації, для використання в шоу-бізнесі та рекламі. Його проєкційна система базується на одному DMD-чипі від фірми Texas Instruments і має «рідну» роздільну здатність 1024x768 у базовому XGA-формі, а також високі показники яскравості в 4500 ANSI люмен. Зображення, яке проєктоване новими, надійними апаратами, має найкращу якість, порівнюючи з моделями-провідниками.
Чимале поліпшення якості зображення проєкторів Panasonic серії PT-DX500E:
• Широкоформатна DLP-матриця з роздільною здатністю 1024x768 формату 4:3
• Високий світловий потік 4500 лм
• Однолампова оптична система з новими лампами по 300 Вт
• Функція RGB Booster, що забезпечує високу якість зображення з чудовим передаванням кольору та яскравістю
• Технологія Daylight View Premium забезпечує різкі, чіткі зображення навіть у яскраво освітлених приміщеннях
• Процесор забезпечення чіткості Detail Clarity Processor 3 підкреслює різкість і глибину деталей
Необмежені можливості під час встановлення:
• Дворазовий оптичний зум
• Конструкція зі встановленням об'єктива по центру
• Ручне зміщення об'єктива за вертикальною та горизонтальною осями
• Стрибний кут встановлення проєктора
• Широкий спектр роз'ємів, включно з HDMI, DVI-D і Ethernet
• Три часто використовувані функції можуть бути призначені як функціональні клавіші для швидкого виклику
• Функція Side-By-Side
• Пряме вимикання живлення дає змогу безпосередньо вимкнути живлення
• Пульт ДК з радіусом дії 15 м
• Легкий і компактний дизайн
Висока надійність, малі експлуатаційні витрати:
• Нові розроблені оригінальні системи охолодження дає змогу використовувати проєктор за температури довкілля до 45 °C
• Пилонепроникний захищений оптичний блок
• Спостереження за проєктором через Web-браузер
• Програма "Multi Projector Monitoring&Control Software" для стеження й керування кількома проєкторами через локальну мережу
• Мале споживання електроенергії в режимі очікування — 0,4 Вт у разі під'єднання до 220-240 В змінного струму
• Простота заміна лампи ззаду
• Дежурний екорежим 1
• Зроблено в Японії
Специфікації
Основні параметри PT-DX500E | ||
Система | Мікрозеркальна DLPTM система проєктування | |
Формування зображення | 1 х DLPTM-чип із діагоналлю 0.7", співвідношення сторін 4:3 | |
Число пікселів | 786,432 (1024x768) x 1, лише 786,432 пікселів | |
Лампа *1 | 1 лампа UHMTM типу по 300 Вт, ET-LAD60A | |
Яскравість (стандартна лампа) | 4 500 ANSI *2 | |
Роздільна здатність | 1024x768 пікселів (Вхідні сигнали, які перевищують цю роздільну здатність, буде перетворено на 1024 х 768 пікселів) | |
Контрастність | 2,000: 1 (повністю вмик./ повністю вимик.) | |
Рівномірність світлового потоку "центр-кут" | 90% | |
Об'єктив | Ручне збільшення (1.0 — 2.0 :1), ручний фокус, F 2.0-3.4, f 21.5-43.0 мм | |
Розмір зображення (за діагоналі) | 40-300 дюймів/22 –7 620 мм, співвідношення сторін 4:3 | |
Відстань від проєктора до екрана | 1.26 м — 18.68 м для формату 4:3 | |
Оптичний зсув оптики | Вертикальний (ручний): ±50% горизонтальний (ручний): ±10% |
|
Коригування трапецеїдального спотворення | вертикальний: прибл. ±40° | |
Частота сканування | HDMI/DVI-D | за горизонталлю: 15-91 кГц, за вертикаллю: 50-85 Гц, Частота синхронізації: 25-162 MГц |
RGB | за горизонталлю: 15-91 кГц, за вертикаллю: 50-85 Гц, Частота синхронізації: 150 МГц або нижче | |
YP B P R (YC BC R ) | 525i (480i): fH 15.25 kГц; fV 60 Гц, 625i (576i): fH 15.63 kГц; fV 50 Гц, 525p (480p): fH 31.50 kГц; fV 60 Гц, 625p (576p): fH 31.25 kГц; fV 50 Гц, 750 (720)/60p: fH 45.00 kГц; fV 60 Гц, 750 (720)/50p: fH 37.50 kГц; fV 50 Гц, 1035/60i: fH 33.75 kГц; fV 60 Гц, 1125 (1080)/60i: fH 33.75 kГц; fV 60 Гц, 1125 (1080)/50i: fH 28.13 kГц; fV 50 Гц, 1080/25p: fH 28.13 kГц; fV 25 Гц, 1080/24p: fH 27.00 kГц; fV 24 Гц, 1080/24sF: fH 27.00 kГц; fV 48 Гц, 1080/30p: fH 33.75 kГц; fV 30 Гц, 1080/60p: fH 67.50 kГц; fV 60 Гц, 1080/50p: fH 56.25 kГц; fV 50 Гц |
|
S-Video/Video | по горизонталі: 15.25/15.63 кГц, по вертикалі: 60/50 Гц (NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM) | |
Термінали | HDMI IN | 19-pin x 1, Deep Color, HDCP сумісний, для одного під'єднання тільки 480p, 576p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/24p, 1080/60p, 1080/50p, VGA (640 x 480) – WUXGA *3 (1,920 x 1,200), сумісний тільки з нечерезстрочним сигналом, тактова частота: 25-162 MГц |
DVI-D IN | DVI-D 24-pin x 1, Deep Color, HDCP сумісний 480p, 576p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/24p, 1080/60p, 1080/50p, VGA (640 x 480) – WUXGA *3 (1,920 x 1,200), сумісний тільки з нечерезстрочним сигналом, тактова частота: 25-162 MГц |
|
RGB 1
R, G, B
YP B P R
|
BNC x 5
R: 0.7 Vp-p, 75 Ω, |
|
RGB 2
R, G, B
YP B P R
|
D-sub HD 15-pin (fermale)
R: 0.7 Vp-p, 75 Ω, |
|
VIDEO IN | BNC x 1, 1.0 Vp-p, 75 Ω | |
S-VIDEO IN | Mini DIN 4-pin x 1, Y: 1.0 Vp-p, C: 0.286 Vp-p, 75 Ω | |
AUDIO IN 1 | RCA x 2 (L, R x 1), 0.5 Vrms | |
AUDIO IN 2 | M3 x 1 (L, R x 1), 0.5 Vrms | |
AUDIO IN 3 | M3 x 1 (L, R x 1), 0.5 Vrms | |
AUDIO OUT | M3 x 1 (L, R x 1) (monitor out: 0 – 2.0 Vrms, variable) | |
SERIAL IN | D-sub 9-pin x 1 (fermale) (тільки керування, RS-232C сумісний) | |
REMOTE IN | M3 jack x 1 для дротового пульта дистанційного керування | |
Бездротовий модуль | Роз'єм для під'єднання бездротового модуля ET-WM200U/E (USB) x 1 3,0 м | |
LAN | RJ-45, сумісний з PJLinkTM, 10Base-T/100Base-TX | |
Встановлення | Стель/стіл, пряма/зворотна проєкція | |
Електроживлення | 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц | |
Споживана потужність | Не більш ніж 420 Вт, у режимі очікування "еко": 0.4 Вт; у звичайному режимі очікування: 15 Вт (дані наведені для режимів з встановленими вентиляторами) | |
Матеріал корпусу | Литий пластик | |
Розміри (Ш x В x Г) | 332 мм x 168 мм x 484,5 мм, включно з об'єктивом | |
Вага | прибл. 7.5 кг | |
Робоча температура | 0°-45°C | |
Робоча вологість | 20%-80% (без конденсату) | |
Пульт ДК | Напруга | 3 В постійного струму (AA батарейки x 2) |
Відстань | у зоні перед приймачем сигналу: 15м | |
Розміри | 48 x 163 x 24.5 мм | |
Вага | 117 г (з батарейками) | |
Аксесуари, що постачаються в комплекті | Кабель живлення, бездротовий пульт ДК, батарейки для пульта ДК ( тип AA) x 2, інструкція користувача, запобіжний трос, ПЗ (Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring and Control Software Ver. 2, Wireless Manager ME 5.5) х 1 CD-ROM |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 193 590 ₴